کارخانه لوله سازی

12 دی 1397

کارخانه لوله سازی

کارخانه لوله سازی گروه ملی صنعتی فولاد ایران درسال ١٣٥١ تاسیس و پس از نصب تجهیزات، درسال ١٣٦٠ مورد بهره برداری قرارگرفت.

این کارخانه با ظرفیت اسمی ۹٠/٠٠٠ تن درسال اولین تولیدکننده لوله بدون درز در ایران و خاورمیانه است که  با تکنولوژی Push Bench قادر به تولید انواع لوله از قطر ٠/۵ اینچ تا ٦ اینچ براساس استانداردهای ASTM,DIN,API 5L-5CT ISIRI و IPS می باشد.

مواد اولیه کارخانه شمش های mm٢ ٢٠٠×٢٠٠ و کاربرد محصولات تولیدی آن درصنایع نفت وگاز (با قابلیت کاربرد در محیط های ترش و غیرترش) و پتروشیمی است.

 

محصول لوله

استاندارد نوع فولاد سايز قطر اسمي  ضخامت اسمي  وزن اسمي يكمتر 
API5L GRADE B & X52 1/2" 21.3 2.8 1.28
3/4" 26.7 2.9 1.7
3/4" 26.7 3.9 2.19
3/4" 26.7 4.4 2.42
1" 33.4 3.4 2.52
1" 33.4 4.5 3.21
1,1/4" 42.2 3.6 3.43
1,1/4" 42.2 4.9 4.51
1,1/2" 48.3 3.7 4.07
1,1/2" 48.3 5.1 5.43
2,3/8" 60.3 3.9 5.42
2,3/8" 60.3 5.5 7.43
2,7/8" 73 5.2 8.69
2,7/8" 73 6.4 10.51
2,7/8" 73 7 11.39
3,1/2" 88.9 5.5 11.31
3,1/2" 88.9 7.6 15.24
4,1/2" 114.3 4.4 11.92
4,1/2" 114.3 6 16.02
4,1/2" 114.3 7.1 18.77
4,1/2" 114.3 8.6 22.42
5,9/16" 141.3 6.6 21.92
6,5/8" 168.3 5.6 22.47
6,5/8" 168.3 7.1 28.22

6,5/8"

168.3 7.9

31.25

 

 

 

 

محصول لوله استاندارد نوع فولاد سايز قطر اسمي  ضخامت اسمي  وزن اسمي يكمتر 
ASTM A53 & A106 GRADE B  1/2" 21.3 2.77 1.27
3/4" 26.7 2.87 1.69
3/4" 26.7 3.91 2.2
1" 33.4 3.38 2.5
1" 33.4 4.55 3.24
1,1/4" 42.2 3.56 3.39
1,1/4" 42.2 4.85 4.47
1,1/2" 48.3 3.68 4.05
1,1/2" 48.3 5.08 5.41
2" 60.3 3.91 5.44
2" 60.3 5.54 7.48
2,1/2" 73 5.16 8.63
2,1/2" 73 7.01 11.41
3" 88.9 5.49 11.29
3" 88.9 7.62 15.27
3,1/2" 101.6 5.74 13.57
3,1/2" 101.6 8.08 18.63
4" 114.3 4.78 12.91
4" 114.3 6.02 16.07
4" 114.3 7.14 18.87
4" 114.3 8.56 22.32
6" 168.3 7.11 28.26

 

 

محصول لوله استاندارد نوع فولاد سايز قطر اسمي  ضخامت اسمي  وزن اسمي يكمتر 
DIN 2440 ST 44 1/2" 21.3 2.65 1.22
3/4" 26.9 2.65 1.58
1" 33.7 3.25 2.44
1,1/4" 42.4 3.25 3.14
1,1/2" 48.3 3.25 3.61
2" 60.3 3.65 5.1
2,1/2" 76.1 3.65 6.51
3" 88.9 4.05 8.47
4" 114.3 4.5 12.1
5" 139.7 4.85 16.2

 

 

محصول لوله استاندارد نوع فولاد سايز قطر اسمي  ضخامت اسمي  وزن اسمي يكمتر 
DIN 2448 ST 44 1" 33.7 2.9 2.2
1,1/4" 42.4 2.9 2.82
1,1/2" 48.3 2.9 3.25
2" 60.3 3.2 4.51
2,1/2" 76.1 3.2 5.75
3" 88.9 3.6 7.57
4" 114.3 4 10.88
5" 139.7 4.5 15

 

محصول لوله استاندارد نوع فولاد سايز قطر اسمي  ضخامت اسمي  وزن اسمي يكمتر 
API 5CT L80 4,1/2" 114.3 7.37 19.44
       
       
       

 

برای دادن نظر لطفا وارد شوید و یا ثبت نام کنید

x